定員:10名 | 広さ:37.50m² | 階数:2階 |
ご利用時間 | 金額 |
---|---|
午前( 9:00~12:00) | 600円 |
午後(13:00~17:00) | 1,000円 |
夜間(18:00~21:30) | 1,100円 |
終日( 9:00〜21:30) | 2,400円 |
備品一覧
品名 | 型番 | 数量 |
---|---|---|
炊飯ジャー | 2 | |
ミキサー | 3 | |
ジャーポット | 2 | |
二段蒸し器 | 2 | |
圧力鍋 | 4 | |
ホットプレート | 4 | |
冷蔵庫 | 1 | |
電子レンジ | 4 | |
電子ジャー炊飯器 | 1 | |
ジャーポット | ||
オーブンレンジ | 1 | |
フードプロセッサー | 1 | |
蒸し器一段 | 1 | |
量り (lkg) | 2 | |
量り (5kg) | 1 | |
量り (電子) | 1 | |
包丁 (出刃・三徳) | 10 | |
包丁 (柳刃) | 4 | |
包丁 (冷凍) | 2 | |
包丁 (パン切り) | 3 | |
まな板 (樹脂製) | 7 | |
表示板 (部屋用) | 1 | |
内線用受電話機 | 1 |
東大阪市リージョンセンター 公式X
Tweets by higashiosakasp7指定管理者 株式会社ビケンテクノ