施設規模・利用料金
使用区分別基本利用料金 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~21:30 | 全日9:00~21:30 | 注意 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各室の面積収容人数等 | ||||||||
大会議室☆1 | 5階 | 45.40m² | 定員20名 | 午前9:00~12:00600円 | 午後13:00~17:00900円 | 夜間18:00~21:301,000円 | 全日9:00~21:302,200円 | 注意飲食可 (食事は軽食のみ) |
中会議室☆2 | 5階 | 24.10m² | 定員12名 | 午前9:00~12:00300円 | 午後13:00~17:00500円 | 夜間18:00~21:30500円 | 全日9:00~21:301,200円 | 注意飲食可 (食事は軽食のみ) |
和室 | 5階 | 43.10m² | 定員25名 | 午前9:00~12:00600円 | 午後13:00~17:00900円 | 夜間18:00~21:301,000円 | 全日9:00~21:302,300円 | 注意飲食可 (食事は軽食のみ) |
茶室 | 5階 | 13.30m² | 定員10名 | 午前9:00~12:00200円 | 午後13:00~17:00300円 | 夜間18:00~21:30300円 | 全日9:00~21:30700円 | 注意飲食可 (食事は軽食のみ) |
多目的ホール(可動席使用) | 5階 | 160.40m² | 定員174名 | 午前9:00~12:002,600円 | 午後13:00~17:004,200円 | 夜間18:00~21:304,700円 | 全日9:00~21:3010,400円 | 注意可動席使用時は 飲食禁止 |
多目的ホール(可動席不使用) | 5階 | 160.40m² | 定員120名 | 午前9:00~12:002,200円 | 午後13:00~17:003,500円 | 夜間18:00~21:304,000円 | 全日9:00~21:308,800円 | 注意飲料のみ可 (水分補給) |
音楽室 | 5階 | 57.40m² | 定員25名 | 午前9:00~12:00800円 | 午後13:00~17:001,200円 | 夜間18:00~21:301,400円 | 全日9:00~21:303,100円 | 注意飲料のみ可 (水分補給) |
調理室☆3 | 5階 | 20.40m² | 定員10名 | 午前9:00~12:00300円 | 午後13:00~17:00500円 | 夜間18:00~21:30600円 | 全日9:00~21:301,300円 | 注意飲食可 (食事は軽食のみ) |
市民ギャラリー | 5階 | 30.30m² | 定員10名 | 午前9:00~12:00400円 | 午後13:00~17:00600円 | 夜間18:00~21:30700円 | 全日9:00~21:301,600円 | 注意飲料のみ可 (水分補給) |
☆1と☆2と☆3は連結使用可能(☆1と☆2及び☆2と☆3の連結使用も可能)
- ※利用内容に応じて、10割増しになる場合があります。くわしくは、東大阪市のウェブサイトをご覧ください。
- ※市内在住、在学、在勤以外の方は、5割増しになります。
- ※使用時間には準備と後片付けに要する時間も含まれます。
- ※館内、敷地内での喫煙・飲酒はご遠慮ください。
- ※音量や飲食物の臭い等、他の使用者に迷惑がかからないようご配慮ください。
- ※利用後は原状復帰に努め、ごみはお持ち帰りください。
- ※大きな音がでる楽器については利用を制限させていただく場合がございますので事前にご相談ください
・その他の詳しいお問い合わせはこちらから
附属設備利用料金
附属設備名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
プロジェクター(多目的ホール固定) | 1台 | 1,000円 |
プロジェクター(可搬型) | 1台 | 500円 |
グランドピアノ(多目的ホール) | 1台 | 1,000円 |
グランドピアノ(音楽室) | 1台 | 1,000円 |
音響装置(演奏用) | 1式 | 500円 |
イベントパネル | 1式 | 200円 |
- ※付属設備使用料金は午前・午後・夜間の各使用区分で1回とします。